| Lijst der kinderen, zich bevindende in de stad en juridietie van Ommen welke van 8 tot 12 jaren oud zijn op 1 november 1809 en alzoo volgens de wet verpligt zijn om ter school te komen. |
| Vader of moeder. | Kinderen. | ||
| J? van Elburg | Harmen | ||
| Jan Grave | Geertjen | ||
| J. Kramer | Jantje | ||
| Willemina | |||
| Wim Bosscher | Zwaantje | ||
| Johanna Kragt, wed. Joost Welvaart | Willemina | ||
| A. Dangremond | Hendrikus | ||
| Lucas | |||
| Lubb. Schutte | Johannes | ||
| Maria, doch deze woont te Bestem | |||
| P. van Straten | Geertjen | ||
| G. Poortier | Gerrit | ||
| J. Spanjaard | Johanna Geertrui | ||
| Hendrikje | |||
| Jan Binnemars | Evert | ||
| Wed. H. van Hoek | Berend | ||
| Hk. Borger | Willemina | ||
| Jennigje | |||
| Jennigje Vloedgraven wed. van H. van Straten | Janna | ||
| Jan Pasman | Hendrikus | ||
| Wed. H. Rigterink | Janna | ||
| H. Bisschop | Hendrika | ||
| Arend | |||
| Jacob Hendriks | |||
| Albt Frielink | |||
| H. Schuurink | Geertrui | ||
| Jan | |||
| R. Woertink | Albert | ||
| Hk Woertink | Gerridina | ||
| Christina | |||
| Marten Schuurman | Geertje | ||
| P.M. van Rossum | Johannes | ||
| Gerh. Dikkers | Hendk Jan | ||
| Jannes van Elburg | Evert | ||
| F. Tusvelt | Hendrik | ||
| J.W. Hoek | Coenraat | ||
| J. Dangremond | Evt Anthoni | ||
| J. Kramer | Peter | ||
| Wm Schutte | Jentje | ||
| Harm Bos | Jennigje | ||
| Lucas | |||
| G. Kramer R. Zn. | Rijkelt | ||
| Evert van Dalfsen | Stiena | ||
| G.E. Corte | Anna | ||
| M. Mozes | Rebekka | ||
| Idsert Bosch | Jan | ||
| H. Veenhoven | Hendrik | ||
| Johan | |||
| A. Van Munster | Gerrit | ||
| H. Boddendijk | Bernardus | ||
| Lijst der kinderen in de stad Ommen de welke den ouderdom van 8 tot 12 jaren op 1e november 1809 bereikt hebben en alzo verpligt zijn te school te gaan. | |||
| H. Kamphuis | Jan | geb.: | 1797 |
| Hn. van Elburg | Gerrit | 1797 | |
| Marten Schuurman | Elisabet | 1797 | |
| Jan Pasman | Aaltje | 1797 | |
| Wm. Boddendijk | Hendrikje | 1797 | |
| Jan Bosscher | Hendrika | 1797 | |
| Hk. Schuttert | Klaas | 1797 | |
| Maria Grotenhuis | Hendrikje | 1797 | |
| P. van Rossum | Hendrikje | 1797 | |
| Harmen Hulzebos | Gerrit | 1797 | |
| Hk. Kramer | Aaltje | 1797 | |
| Jan Gerritsen | Gerridina | 1798 | |
| Harmen Rigterink | |||
| Jurrien Spanjaard | Johanna Geertrui | 1798 | |
| Bartus Schutte | Maris (te Bestem) | 1798 | |
| Wm. Bosscher | Zwaantje | 1798 | |
| Johanna Kragt wed. Joost Welvaart | Willemina | 1798 | |
| H. Boddendijk | Bernardus | 1798 | |
| Gerhardus Dikkers | Hendrik Jan | 1798 | |
| Jan de Grave | Geertje | 1798 | |
| Jennigje Vloedgraven wed. van H? van Straten | Janna | 1798 | |
| Jan Dangremond | Evt. Anthoni | 1798 | |
| Jan Dangremond | Alieda | 1803 | |
| Th. van Munster | Catharina | 1803 | |
| Jan Kelder | Jannes | 1803 | |
| Gt. Kramer R. Zn. | Johanna | 1803 | |
| Gt. Korté | Fredrik Jan | 1803 | |
| Jannes Kampman | Zwier | 1803 | |
| Jan Ravenshorst | Marta | 1803 | |
| Wm. Boddendijk | Elisabet | 1803 | |
| J. Kramer | Johanna Geertrui | 1803 | |
| H. Veenhoven | Anna Chatarina | 1803 | |
| Wm. Schutte | Janna | 1803 | |
| Hk. Kramer | Geesje | 1803 | |
| Hk. Borger | Gerrit | 1803 | |
| Jan Binnemars | Jan | 1804 | |
| H. Hofmeyer | Wibbigje | 1804 | |
| J.W. Hoek | Gesina | 1804 | |
| Gt. Foekert | Jan | 1804 | |
| Gt. Sterken | Hendrik | 1804 | |
| At. Dangremond | Hendrika | 1804 | |
| Idsert Bos | Hendrikje | 1804 | |
| Pr. van Elburg | Gerrit | 1804 | |
| Harmen Oldeman | Janna | 1804 | |
| Harmen Bosch | Jennigje | 1799 | |
| Jan Binnemars | Evert | 1799 | |
| Willem Schutte | Jantje | 1799 | |
| Hk. Borger | Willemina | 1799 | |
| At,. Dangremond | Hendrikus | 1799 | |
| Hk. Hofmeijer | Gerridiia | 1799 | |
| Hk. Kramer | Jantje | 1799 | |
| Hk. van Elburg | Harmen | 1799 | |
| Gt. Korté | Anna | 1799 | |
| H. Veenhoven | Hendrik | 1799 | |
| L. Schutte | Johannes | 1799 | |
| Steven v.d. Veen | Hendrikus | 1799 | |
| Marten Schuurman | Geertje | 1799 | |
| Jan Pasman | Hendrikus | 1799 | |
| P.M. van Rossum | Johannis | 1799 | |
| Pr. van Straten | Geertjen | 1799 | |
| Jan van Elburg | Evert | 1799 | |
| A. van Munster | Gerrit | 1800 | |
| R. Woertink | Albert | 1800 | |
| J. Kramer | Peter | 1800 | |
| J. Spanjaard | Hendrikje | 1800 | |
| Gt. Kramer R. Zn. | Rijkelt | 1800 | |
| J.W. Hoek | Coenraat | 1800 | |
| F. Tusvelt | Hendrik | 1800 | |
| Jan de Grave | |||
| Gt, Poortier | Gerrit | 1800 | |
| H. Rigterink | Janna | 1800 | |
| A. Dangremond | Lucas | 1800 | |
| Jan Gerrits | Christina | 1800 | |
| Evt. van Dalfsen | Stiena | 1800 | |
| Hk. Borger | Jennigje | 1800 | |
| Hn. Hoek | Berend | 1800 | |
| Idsert Bosch | Jan | 1800 | |
| Hk. Kramer | Willemina | 1800 | |
| Hn. Bosch | Lucas | 1800 | |
| Hk. Veenhoven | Johan | 1800 | |
| J. Kramer | Jan Velthuis | 1802 | |
| Hk. Hofmeijer | Albert | 1802 | |
| Hk. van Elburg | Jan | 1802 | |
| P.M. van Rossum | Roelof | 1802 | |
| Pr. van Elburg | Albert | 1802 | |
| Gt. Foekert | Jantjen | 1802 | |
| J. W. van Hoek | Hendrikje | 1802 | |
| M. Schuurman | Jan | 1802 | |
| At. Dangremond | Harmannis | 1802 | |
| Steven van der Veen | Hendrikus | 1802 | |
| Pr. van Straten | Arendina | 1802 | |
| Lubb. Schutten (r) | Lubbertus | 1802 | |
| Idsert Bosch | Lodewijk | 1802 | |
| Janns. van Elburg | Elisabet | 1801 | |
| Evt. van Dalfsen | Hendrikje | 1803 | |
| J. Spanjaard | Idsert Zweers | 1803 | |
| Hk. Kamphuis | Frerik | 1803 | |
| Gt. Poortier | Elsje | 1803 | |
| Gt. Sterken | Jennigje | 1803 | |
| In 1810 moeten mogen alle deze kinderen naar school. | |||
Bron: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†
Willem Baddendijk aanpassen naar Boddendijk Zijn 3e dochter Elisabeth staat wel correct onder de naam Boddendijk.
LikeLike